反滲透是最精密的膜法液體分離技術(shù),它能阻擋所有溶解性鹽及分子量大于100 的有機(jī)物,但允許水分子透過(guò),反滲透復(fù)合膜脫鹽率一般大于98%。反滲透復(fù)合膜的標(biāo)準(zhǔn)脫鹽率特性如下表所示,值得注意的是表中各種離子的脫除率的測(cè)試條件不同于膜元件規(guī)范中的測(cè)試條件,因此其值略低于膜元件規(guī)范中所列出的脫除率。
成分 | 符號(hào) | 脫除率% |
鈉 | Na+ | 99.0~99.4 |
鈣 | Ca2+ | 99.8 |
鎂 | Mg2+ | 99.8 |
鉀 | K+ | 99.0~99.4 |
鐵 | Fe2+ | 99.0~99.4 |
錳 | Mn2+ | 99.0~99.4 |
鋁 | Al3+ | 99.5~99.8 |
胺* | NH4+ | 85.0~99.0 |
銅 | Cu2+ | 99.0~99.4 |
鎳 | Ni2+ | 99.5~99.8 |
鋅 | Zn2+ | 99.5~99.8 |
鍶 | Sr2+ | 99.5~99.8 |
鎘 | Cd2+ | 99.5~99.8 |
銀 | Ag+ | 99.0~99.4 |
汞 | Hg2+ | 99.0~99.4 |
鋇 | Ba2+ | 99.5~99.8 |
鉻 | Cr6+ | 99.0~99.4 |
鉛 | Pb2+ | 99.5~99.8 |
氯化物 | Cl- | 99.0~99.4 |
碳酸氫根* | HCO3- | 98.0~99.8 |
硝酸根* | NO3- | 95.0~98.0 |
氟化根 | F- | 98.0~99.0 |
硅酸根* | SiO2- | 98.0~99.0 |
磷酸根 | PO43- | 99.5~99.8 |
鉻酸根* | CrO42- | 99.0~99.4 |
亞硫酸根 | SO32- | 99.0~99.4 |
硫代硫酸根 | S2O32- | 99.0~99.4 |
亞鐵氰化物 | Fe(CN)63- | 99.0~99.4 |
溴化物 | Br+ | 99.0~99.4 |
硫酸鹽 | SO42- | 99.8 |
砷 | As | 99.0~99.4 |
硒 | Se2- | 99.0~99.4 |
細(xì)菌和病毒 | 99.9 | |
熱源 | 99.9 |
* 脫鹽率(%)取決于pH值。
脫鹽率的測(cè)試條件:進(jìn)水溶液TDS 200mg/L,操作壓力200psi(13.8bar)、77℉(25℃)、pH 7.5、回收率為15%,連續(xù)運(yùn)行24小時(shí)后測(cè)試。